2010년 세입세출 결산서
페이지 정보
작성자 나주교육진흥재단
조회 905회
작성일 20-02-05
본문
2010년 세입ㆍ세출 결산서
세입 결산액 1,999,606,550원
세출 결산액 1,937,166,160원
세입ㆍ세출 차인 잔액 62,440,390원
세입ㆍ세출 관별 구성비
|
| ||||||
관별 | 예산액 | 결산액 | 증감 | 관별 | 예산액 | 결산액 | 증감 |
재산수입 | 103,200,000 | 84,595,258 | △18,604,742 | 장학사업비 | 1,778,400,000 | 1,724,786,810 | △53,613,190 |
국세환급금 | 15,960,000 | 15,427,910 | △532,090 | 일반관리비 | 95,383,000 | 72,379,350 | △23,003,650 |
출연금 | 1,688,500,000 | 1,688,500,000 | 0 | 기본재산편입 | 330,000,000 | 140,000,000 | △190,000,000 |
기부금 | 330,000,000 | 140,000,000 | △190,000,000 | ||||
임시적수입 | 58,922,000 | 64,363,382 | 5,441,382 | ||||
영어캠프 | 7,200,000 | 6,720,000 | △480,000 | ||||
합 계 | 2,203,782,000 | 1,999,606,550 | △204,175,450 | 합 계 | 2,203,783,000 | 1,937,166,160 | △266,616,840 |
|
- 이전글2011년 세입세출 결산서 20.02.05
- 다음글인재육성 장학기금 마련을 위한 일일찻집 결산 20.02.05