년 월 | 기탁일 | 기탁자(기탁액) | 합계(원) |
---|---|---|---|
2024년 10월 |
2일 | 최*현(10,000) | 10,605,000 |
15일 | 오*용(10,000), 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
21일 | 김*신(5,000), 강*곤(20000), 안*섭(20,000), 박*영(10,000), 배*지(10,000), 최*정(10,000), 이*범(50,000) | ||
23일 | 이*숙(200,000), 김*정(10,000) | ||
25일 | 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 오*덕(10,000), 임*택(50,000), 조*순(10,000), 박*진(20,000) | ||
28일 | 이*자(10,000) | ||
29일 | 이*형(10,000) | ||
30일 | 정*심(10,000) | ||
31일 | 길*선(10,000,000) | ||
2024년 09월 |
2일 | 최*현(10,000) | 540,000 |
12일 | 송*택(5,000) | ||
19일 | 오*용(10,000), 박*천(10,000), 박*원(10,000), | ||
20일 | 강*곤(20000), 김*신(5,000), 안*섭(20,000), 박*영(10,000), 진*옥(30,000), 이*범(50,000), 최*정(10,000), 배*지(10,000), | ||
23일 | 이*숙(100,000), 김*정(10,000) | ||
25일 | 나*승(10,000), 오*덕(10,000), 윤*태(100,000), 임*택(50,000), 박*진(20,000), 조*순(10,000) |
||
26일 | 이*자(10,000) | ||
27일 | 이*형(10,000) | ||
30일 | 정*심(10,000) | ||
2024년 08월 |
1일 | 최*현(10,000) | 560,000 |
12일 | 송*택(5,000) | ||
13일 | 주*희(10,000) | ||
16일 | 오*용(10,000), 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
20일 | 김*신(5,000), 강*곤(20,000), 진*옥(30,000), 박*영(10,000)최*정(10,000), 이*범(50,000), 배*지(10,000)), 안*섭(20,000) |
||
22일 | 이*숙(100,000) | ||
23일 | 김*정(10,000) | ||
26일 | 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 임*택(50,000), 김*신(10,000),오*덕(10,000), 조*순(10,000), 이*자(10,000), 박*진(20,000) |
||
29일 | 이*형(10,000) | ||
30일 | 정*심(10,000) | ||
2024년 07월 |
1일 | 정*심(10,000), 최*현(10,000) | 570,000 |
12일 | 송*택(5,000) | ||
15일 | 오*용(10,000), 박*천(10,000), 박*원(10,000), 주*희(10,000) | ||
17일 | 이*묵(10,000) | ||
22일 | 이*숙(100,000), 김*신(5,000), 강*곤(20,000), 진*옥(30,000), 최*정(10,000), 이*범(50,000), 배*지(10,000)), 안*섭(20,000) |
||
23일 | 김*정(10,000) | ||
25일 | 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 임*택(50,000),오*덕(10,000), 조*순(10,000) |
||
26일 | 김*신(10,000), 이*자(10,000) | ||
29일 | 박*진(20,000), 이*형(10,000) | ||
30일 | 정*심(10,000) | ||
2024년 06월 |
3일 | 최*현(10,000) | 560,000 |
12일 | 송*택(5,000) | ||
13일 | 주*희(10,000) | ||
17일 | 오*용(10,000), 박*천(10,000), 박*원(10,000), 이*묵(10,000) | ||
20일 | 문*준(10,000), 김*신(5,000), 강*곤(20,000), 진*옥(30,000), 최*정(10,000), 이*범(50,000), 배*지(10,000), 김*지(10,000) |
||
21일 | 김*정(10,000) | ||
24일 | 이*숙(100,000) | ||
25일 | 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 임*택(50,000),오*덕(10,000), 조*순(10,000), 박*진(20,000) |
||
26일 | 김*신(10,000), 이*자(10,000), 정*은(10,000) | ||
29일 | 이*형(10,000) | ||
2024년 05월 |
2일 | 최*현(10,000) | 570,000 |
5일 | 주*희(10,000), 송*택(5,000) | ||
13일 | 오*용(10,000), 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
17일 | 이*묵(10,000) | ||
20일 | 문*준(10,000), 김*신(5,000), 강*곤(20,000), 진*옥(30,000), 최*정(10,000), 이*범(50,000), 배*지(10,000), 김*지(10,000) |
||
22일 | 이*숙(100,000) | ||
23일 | 김*정(10,000) | ||
27일 | 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 임*택(50,000), 정*은(10,000), 오*덕(10,000), 조*순(10,000), 박*진(20,000), 김*신(10,000), 이*자(10,000) |
||
29일 | 이*형(10,000) | ||
30일 | 정*심(10,000) | ||
2024년 04월 |
1일 | 정*곤(500,000), 정*심(10,000), 최*현(10,000) | 1,090,000 |
12일 | 송*택(5,000) | ||
15일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000), 오*용(10,000), 주*희(10,000) | ||
17일 | 이*묵(10,000) | ||
19일 | 김*지(10,000) | ||
20일 | 문*준(10,000) | ||
22일 | 김*신(5,000), 강*곤(20,000), 이*숙(100,000), 최*정(10,000),진*옥(30,000), 이*범(50,000), 배*지(10,000) |
||
23일 | 김*정(10,000) | ||
25일 | 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 최*호(10,000), 오*덕(10,000),조*순(10,000), 박*진(20,000), 임*택(50,000) |
||
26일 | 정*은(10,000), 김*신(10,000), 이*자(10,000) | ||
29일 | 이*형(10,000) | ||
30일 | 정*심(10,000) | ||
2024년 03월 |
4일 | 최*현(10,000) | 2,600,000 |
12일 | 송*택(5,000) | ||
13일 | 주*희(10,000) | ||
15일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000), 오*용(10,000) | ||
18일 | 이*묵(10,000) | ||
20일 | 정*성(1,000,000), 김*신(5,000), 강*곤(20,000), 안*섭(20,000), 김*지(10,000),진*옥(30,000), 이*범(50,000), 배*지(10,000), 최*정(10,000), 문*준(10,000) |
||
22일 | 이*숙(100,000), 김*정(10,000) | ||
25일 | 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 최*호(10,000), 오*덕(10,000),조*순(10,000), 박*진(20,000), 임*택(50,000) |
||
26일 | 창진산업(1,000,000), 정*은(10,000), 김*신(10,000), 이*자(10,000) | ||
27일 | 박*이(10,000) | ||
30일 | 이*형(10,000) | ||
2024년 02월 |
1일 | 최*현(10,000) | 580,000 |
5일 | 정*영(10,000) | ||
13일 | 송*택(5,000), 주*희(10,000) | ||
15일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
19일 | 이*묵(10,000) | ||
20일 | 김*신(5,000), 강*곤(20,000), 안*섭(20,000), 김*지(10,000), 문*준(10,000),
진*옥(30,000), 이*범(50,000), 배*지(10,000), 최*정(10,000) |
||
22일 | 이*숙(100,000) | ||
23일 | 김*정(10,000) | ||
26일 | 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 최*호(10,000), 오*덕(10,000), 이*자(10,000), 조*순(10,000), 정*은(10,000), 김*신(10,000) |
||
27일 | 박*이(10,000), 최*욱(10,000), 박*진(20,000) | ||
30일 | 정*심(10,000), 나*성(10,000), 이*형(10,000) | ||
2024년 01월 |
2일 | 정*심(10,000), 최*현(10,000), 나*성(10,000) | 590,000 |
5일 | 정*영(10,000) | ||
12일 | 송*택(5,000) | ||
15일 | 주*희(10,000), 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
17일 | 이*묵(10,000) | ||
19일 | 김*지(10,000), 문*준(10,000) | ||
22일 | 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 이*숙(100,000), 안*섭(20,000), , 진*옥(30,000) 배*지(10,000), 최*정(10,000), 이*범(50,000), |
||
23일 | 김*정(10,000) | ||
25일 | 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 최*호(10,000), 오*덕(10,000), 박*진(20,000), 조*순(10,000) | ||
26일 | 김*신(10,000), 정*은(10,000), 이*자(10,000) | ||
29일 | 박*이(10,000), 최*욱(10,000) | ||
30일 | 정*심(10,000), 나*성(10,000) | ||
2023년 12월 |
1일 | 나*성(10,000), 제*영(10,000), 최*현(10,000) | 56,110,000 |
5일 | 정*영(10,000) | ||
12일 | 송*택(5,000), 주*희(10,000) | ||
14일 | 나주시여성단체협의회(2,000,000) | ||
15일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
18일 | 이*묵(10,000) | ||
19일 | ㈜희망농업법인(5,000,000), 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 문*준(10,000),진*옥(30,000), 배*지(10,000), 최*정(10,000), 이*범(50,000), 김*지(10,000) |
||
22일 | 안*섭(20,000),이*숙(100,000), 곽*정(10,000), 김*정(10,000) | ||
26일 | 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 김*신(10,000), 박*순(20,000), 박*진(20,000),조*순(10,000), 최*호(10,000), 정*은(10,000), 오*덕(10,000), 최*경(10,000),이*자(10,000), 박*이(10,000), 광일식품(5,000,000), 한영식품(5,000,000) |
||
27일 | 최*욱(10,000), 강*구(1,000,000) | ||
28일 | 해피니스클럽(20,000,000) | ||
29일 | 나주곰탕하얀집(길형선 17,500,000) | ||
2023년 11월 |
1일 | 제*영(10,000), 최*현(10,000) | 620,000 |
6일 | 정*영(10,000) | ||
13일 | 송*택(5,000),주*희(10,000) | ||
15일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
17일 | 이*묵(10,000) | ||
20일 | 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 안*섭(20,000), 문*준(10,000), 진*옥(30,000) 배*지(10,000), 최*정(10,000), 이*범(50,000), 김*지(10,000) |
||
22일 | 이*숙(100,000), 곽*정(10,000), 김*정(10,000)윤*태(100,000), 나*승(10,000) 김*진(10,000), 최*호(10,000), 오*덕(10,000), 박*이(10,000), 정*은(10,000) 박*순(20,000) 김*신(10,000), 조*순(10,000), 최*욱(10,000) |
||
27일 | 박*진(20,000), 최*경(10,000), 이*자(10,000), 정*심(10,000) | ||
2023년 10월 |
4일 | 제*영(10,000), 정*심(10,000), 최*현(10,000), 나*성(10,000) | 640,000 |
5일 | 정*영(10,000) | ||
13일 | 송*택(5,000),주*희(10,000) | ||
16일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
17일 | 이*묵(10,000) | ||
20일 | 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 안*섭(20,000), 문*준(10,000), 진*옥(30,000) 배*지(10,000), 최*정(10,000), 이*범(50,000), 김*지(10,000) |
||
23일 | 이*숙(100,000), 곽*정(10,000), 김*정(10,000) | ||
25일 | 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 김*진(10,000), 최*호(10,000), 오*덕(10,000) 박*순(20,000) 박*진(20,000), 조*순(10,000) |
||
26일 | 김*신(10,000), 정*은(10,000), 최*경(10,000), 이*자(10,000), 박*이(10,000) 정*심(10,000), 나*성(10,000) |
||
2023년 09월 |
1일 | 제*영(10,000), 최*현(10,000) | 2,605,000 |
5일 | 정*영(10,000) | ||
13일 | 주*희(10,000) | ||
14일 | 사학연금(1,990,000) | ||
15일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
18일 | 이*묵(10,000) | ||
20일 | 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 배*주(10,000), 안*섭(20,000), 문*준(10,000) 진*옥(30,000), 배*지(10,000), 최*정(10,000), 이*범(50,000), 김*지(10,000) |
||
22일 | 이*숙(100,000), 곽*정(10,000), 김*정(10,000) | ||
25일 | 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 김*진(10,000), 최*호(10,000), 오*덕(10,000) 박*순(20,000) 박*진(20,000), 조*순(10,000) |
||
26일 | 김*신(10,000), 정*은(10,000), 최*경(10,000), 이*자(10,000) | ||
27일 | 박*이(10,000), 최*욱(10,000) | ||
2023년 08월 |
1일 | 나*성(10,000), 제*영(10,000), 최*현(10,000) | 575,000 |
7일 | 정*영(10,000) | ||
16일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
17일 | 이*묵(10,000), 김*지(10,000) | ||
20일 | 문*준(10,000) | ||
21일 | 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 배*주(10,000), 안*섭(20,000), 진*옥(30,000)
배*지(10,000), 최*정(10,000) |
||
22일 | 이*숙(100,000), 곽*정(10,000), 김*정(10,000) | ||
25일 | 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 김*진(10,000), 최*호(10,000), 오*덕(10,000)
박*순(20,000) 박*진(20,000), 조*순(10,000) |
||
28일 | 정*은(10,000), 김*신(10,000), 최*경(10,000), 박*이(10,000) | ||
30일 | 이*자(10,000), 정*심(10,000), 나*성(10,000) | ||
2023년 07월 |
1일 | 나*성(10,000), 제*영(10,000), 최*현(10,000) | 545,000 |
10일 | 정*영(10,000), 박*천(10,000) | ||
17일 | 박*원(10,000), 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 배*주(10,000), 안*섭(20,000)
문*준(10,000), 김*지(10,000), 진*옥(30,000), 배*지(10,000) |
||
21일 | 최*정(10,000) | ||
24일 | 이*숙(100,000), 김*정(10,000) | ||
25일 | 곽*정(10,000), 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 김*진(10,000), 오*덕(10,000)
박*순(20,000) 박*진(20,000) |
||
26일 | 조*순(10,000), 정*은(10,000), 최*경(10,000), 이*자(10,000), 박*이(10,000) | ||
27일 | 최*욱(10,000), 정*심(10,000) | ||
2023년 06월 |
1일 | 제*영(10,000), 최*현(10,000) | 495,000 |
5일 | 정*영(10,000) | ||
15일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
20일 | 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 배*주(10,000), 안*섭(20,000), 최*정(10,000)
진*옥(30,000), 배*지(10,000) |
||
22일 | 이*숙(100,000), 곽*정(10,000), 김*정(10,000) | ||
26일 | 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 김*진(10,000), 정*은(10,000), 박*순(20,000)
최*경(10,000), 이*자(10,000), 박*진(20,000), 조*순(10,000) |
||
27일 | 박*이(10,000) | ||
30일 | 정*심(10,000) | ||
2023년 05월 |
2일 | 제*영(10,000), 정*심(10,000), 최*현(20,000), 오*덕(10,000), 나*성(10,000) | 4,555,000 |
8일 | 정*영(10,000) | ||
15일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
22일 | 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 배*주(10,000), 안*섭(20,000), 최*정(10,000)
진*옥(30,000) 배*지(10,000),이*숙(100,000), 곽*정(10,000) |
||
23일 | 재뉴욕지구나주향우회(4,000,000), 김*정(10,000) | ||
25일 | 김*진(10,000), 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 박*순(20,000), 박*진(20,000)
정*인(10,000), 조*순(10,000) |
||
26일 | 최*경(10,000), 이*자(10,000), 정*은(10,000) | ||
30일 | 박*이(10,000), 최*욱(10,000), 정*심(10,000), 나*성(10,000) | ||
2023년 04월 |
1일 | 정*곤(500,000) | 4,015,000 |
3일 | 제*영(10,000), 최*현(20,000), 오*덕(10,000) | ||
5일 | 류*길(3,000,000), 정*영(10,000) | ||
17일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
20일 | 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 배*주(10,000), 안*섭(20,000), 최*정(10,000)
진*옥(30,000), 배*지(10,000) |
||
21일 | 김*정(10,000) | ||
24일 | 곽*정(10,000),이*숙(100,000) | ||
25일 | 김*진(10,000), 윤*태(100,000), 나*승(10,000), 박*순(20,000), 박*진(20,000)
정*인(10,000), 강*선(10,000), 조*순(10,000) |
||
26일 | 최*경(10,000), 이*자(10,000) | ||
27일 | 박*이(10,000), 최*욱(10,000) | ||
2023년 03월 |
2일 | 나*성(10,000), 제*영(10,000), 최미현(20,000), 오*덕(10,000) | 325,000 |
6일 | 정*영(10,000) | ||
15일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
20일 | 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 배*주(10,000), 안*섭(20,000), 최*정(10,000)
진*옥(30,000), 배*지(10,000) |
||
22일 | 곽*정(10,000) | ||
23일 | 김*정(10,000) | ||
27일 | 김*진(10,000), 나*승(10,000), 박*순(20,000), 박*진(20,000), 조*순(10,000)
박*이(10,000) 최*욱(10,000), 최*경(10,000), 이*자(10,000) |
||
30일 | 정*심(10,000), 나*성(10,000) | ||
2023년 02월 |
1일 | 제*영(10,000), 최미현(20,000), 오*덕(10,000) | 315,000 |
6일 | 정*영(10,000) | ||
15일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
20일 | 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 배*주(10,000), 안*섭(20,000), 최*정(10,000)
진*옥(30,000) 배*지(10,000) |
||
22일 | 곽*정(10,000) | ||
23일 | 김*정(10,000) | ||
27일 | 김*진(10,000), 나*승(10,000), 박*순(20,000), 박*진(20,000), 조*순(10,000)
박*이(10,000) 최*욱(10,000), 최*경(10,000), 이*자(10,000) |
||
28일 | 정*심(10,000) | ||
2023년 01월 |
2일 | ㈜트리시스(1,000,000), ㈜한국지식교육협회(1,000,000), 오*덕(10,000) | 25,295,000 |
5일 | 정*영(10,000) | ||
6일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
20일 | 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 배*주(10,000), 안*섭(20,000), 최*정(10,000) 진*옥(30,000), 배*지(10,000), 김*정(10,000) |
||
21일 | 권*준(3,000,000) | ||
25일 | 김*진(10,000), 나*승(10,000), 박*순(20,000), 박*진(20,000), 조*순(10,000) (재)삼일파라뷰(20,000,000), 곽*정(10,000) |
||
26일 | 최*경(10,000), 이*자(10,000) | ||
27일 | 박*이(10,000), 최*욱(10,000), 정*심(10,000) | ||
30일 | 나*성(10,000) |
년 월 | 기탁일 | 기탁자(기탁액) | 합계(원) |
---|---|---|---|
2022년 12월 |
1일 | 나*성(40,000), 제*영(10,000), 오*덕(10,000) | 6,335,000 |
5일 | 정*영(10,000) | ||
15일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
16일 | 농업회사법인 희망농기계(5,000,000) | ||
21일 | 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 배*주(10,000), 안*섭(20,000), 최*정(10,000) 진*옥(30,000), 배*지(10,000), 최*현(10,000) |
||
22일 | 노*성(10,000), 곽*정(10,000) | ||
23일 | 김*정(10,000) | ||
25일 | 김*진(10,000), 나*승(10,000), 박*순(20,000), 박*진(20,000), 조*순(10,000) 최*경(10,000), 이*자(10,000), 박*이(10,000), 최*옥(10,000) |
||
30일 | 정*심(10,000), 나주여성단체협의회(1,000,000) | ||
2022년 11월 |
1일 | 나*성(10,000), 제*영(10,000), 오*덕(10,000), 박*현(5,000) | 3,335,000 |
7일 | 정*영(10,000) | ||
15일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
17일 | 박*순(5,000) | ||
21일 | 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 배*주(10,000), 안*섭(20,000), 최*정(10,000),
진*옥(30,000), 배*지(10,000) |
||
22일 | 노*성(10,000) | ||
23일 | 김*정(10,000) | ||
25일 | 김*진(10,000), 나*승(10,000), 박*순(20,000), 박*진(20,000), 조*순(10,000) | ||
28일 | 박*이(10,000), 최*옥(10,000), 최*경(10,000), 이*자(10,000) | ||
29일 | 곽*정(20,000), 나주금성회(3,000,000) | ||
31일 | 정*심(10,000) | ||
2022년 10월 |
4일 | 오*덕(10,000), 제*영(10,000), 문*호(5,000), 박*현(5,000) | 385,000 |
5일 | 정*영(10,000) | ||
11일 | 박*혁(5,000) | ||
14일 | 정*은(10,000) | ||
17일 | 김*수(5,000), 박*진(60,000), 박*천(10,000), 박*원(10,000) 박*순(5,000) | ||
18일 | 전*준(10,000), 문*석(10,000) | ||
20일 | 배*주(10,000), 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 진*옥(30,000), 최*정(10,000) | ||
21일 | 김*정(10,000) | ||
25일 | 김*진(10,000), 나*승(10,000), 박*순(20,000), 박*진(20,000), 조*순(10,000) | ||
26일 | 최*경(10,000), 이*자(10,000) | ||
27일 | 박 *(10,000), 최*옥(10,000) | ||
31일 | 정*심(10,000), 김*송(5,000) | ||
2022년 09월 |
1일 | 제*영(10,000), 오*덕(10,000), 장*인(5,000), 문*호(5,000), 김*하(5,000), 박*현(5,000) | 20,840,000 |
5일 | 조*순(5,000) | ||
13일 | 박*혁(5,000), 황*라(5,000), 곽*정(10,000), 정*은(10,000) | ||
15일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
19일 | 전*준(10,000), 김*수(5,000), 박*순(5,000), 문*석(10,000) | ||
20일 | 김*신(5,000), 김*연(5,000), 진*옥(30,000), 강*곤(20,000), 최*정(10,000) | ||
21일 | 금성건설(10,000,000) | ||
22일 | 노*성(10,000) | ||
26일 | 김*진(10,000), 나*승(10,000), 박*순(20,000), 조*순(10,000), 유*(5,000), 최*현(20,000) ㈜광일식품(5,000,000), ㈜한영식품(5,000,000), 최*경(10,000) |
||
27일 | 박*(10,000), 최*욱(10,000) | ||
29일 | 김*곤(500,000) | 30일 | 정*심(20,000), 강*미(5,000), 김*송(5,000) |
2022년 08월 |
1일 | 장*인(5,000), 제*영(10,000), 오*덕(10,000), 문*호(5,000), 박*현(5,000),김*하(5,000) | 5,275,000 |
5일 | 조*순(5,000), 조*우(5,000), 서*춘(5,000) | ||
10일 | 박*혁(5,000), 황*라(5,000) | ||
12일 | 주식회사 법진(5,000,000) | ||
16일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
17일 | 김*수(5,000), 박*순(5,000) | ||
18일 | 전*준(10,000), 문*석(10,000) | ||
22일 | 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 장*은(5,000), 김*연(5,000), 노*성(10,000),진*옥(30,000) | ||
25일 | 김*진(10,000), 나*승(10,000), 유*(5,000), 최*현(20,000) | ||
29일 | 문*란(5,000), 최*욱(10,000) | ||
31일 | 강*미(10,000), 김*송(10,000) | ||
2022년 07월 |
1일 | 장*인(5,000), 제*영(10,000), 오*덕(10,000), 문*호(5,000), 박*현(5,000) | 250,000 |
5일 | 조*우(5,000), 서*춘(5,000) | ||
11일 | 박*혁(5,000), 황*라(5,000) | ||
15일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
18일 | 김*수(5,000), 박*순(5,000), 전*준(10,000) | ||
20일 | 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 장*은(5,000), 김*연(5,000) | ||
21일 | 진*옥(30,000), 백*준(5,000), 이*성(10,000) | ||
22일 | 노*성(10,000) | ||
25일 | 김*진(10,000), 나*승(10,000), 유*(5,000), 최*현(20,000), 나*숙(5,000) | ||
27일 | 문*란(5,000), 최 욱(10,000) | ||
2022년 06월 |
2일 | 김*하(5,000), 장*인(5,000), 제*영(10,000), 오*덕(10,000), 문*호(5,000), 박*현(5,000) | 285,000 |
6일 | 조*우(5,000), 서*춘(5,000) | ||
10일 | 박*혁(5,000), 황*라(5,000) | ||
15일 | 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
17일 | 김*수(5,000), 박*순(5,000) | ||
20일 | 강*곤(20,000), 김*신(5,000), 전*준(10,000), 장*은(5,000),
김*연(5,000), 진*옥(30,000) 문*석(10,000) |
||
21일 | 백*준(5,000), 이*성(10,000) | ||
22일 | 노*성(10,000) | ||
27일 | 김*진(10,000), 나*승(10,000), 문*란(5,000), 박*진(20,000), 유*(5,000), 최*현(20,000) 나*숙(5,000) |
||
30일 | 김*송(5,000), 강*미(5,000) | ||
2022년 05월 |
2일 | 김*하(5,000), 장*인(5,000), 제*영(10,000), 오*덕(10,000), 문*호(5,000), 박*현(5,000) | 3,355,000 |
5일 | 박*원(35,000)조*우(5,000), 서*춘(5,000) | ||
10일 | 박*혁(5,000), 황*라(5,000) | ||
16일 | 김*홍(10,000), 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
17일 | 김*수(5,000), 박*순(5,000) | ||
18일 | 전*준(10,000), 재뉴욕지구나주향우회(3,000,000), 문*석(10,000) | ||
20일 | 김*경(10,000), 김*신(5,000), 장*은(5,000), 김*연(5,000) 강*곤(20,000), 진*옥(30,000) | ||
23일 | 백*준(5,000), 노*성(10,000), 이*성(10,000), 고*평(15,000) | ||
25일 | 김*진(10,000), 나*승(10,000), 유*(5,000), 최*현(20,000),나*숙(5,000) | ||
27일 | 문*란(5,000) | ||
31일 | 김*송(5,000), 강*미(5,000) | ||
2022년 04월 |
1일 | 김*하(5,000), 장*인(5,000), 제*영(10,000), 오*덕(10,000), 문*호(5,000), 박*현(5,000) | 325,000 |
5일 | 조*우(5,000), 서*춘(5,000) | ||
11일 | 박*혁(5,000), 황*라(5,000) | ||
15일 | 김*홍(10,000), 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
17일 | 전*준(10,000), 이*실(10,000), 문*석(10,000) | ||
18일 | 김*수(5,000), 박*순(5,000) | ||
20일 | 김*경(10,000), 김*신(5,000), 장*은(5,000), 김*연(5,000), 강*곤(20,000), 진*옥(30,000) | ||
21일 | 백*준(5,000), 이*성(10,000), 양*지(10,000) | ||
22일 | 노*성(10,000) | ||
25일 | 김*진(10,000), 나*승(10,000), 유*(5,000), 최*현(20,000), 나*숙(5,000), 박*진(20,000) | ||
27일 | 문*란(5,000) | ||
31일 | 김*송(5,000), 강*미(5,000) | ||
2022년 03월 |
2일 | 김*하(5,000), 장*인(5,000), 제*영(10,000), 오*덕(10,000) 김*근(5,000), 문*호(5,000), 박*현(5,000) |
695,0000 |
5일 | 조*우(5,000) | ||
7일 | 서*춘(5,000) | ||
10일 | 박*혁(5,000), 황*라(5,000) | ||
15일 | 김*홍(10,000), 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
17일 | 김*수(5,000), 박*순(5,000) | ||
18일 | 전*준(10,000), 이*실(10,000), 문*석(10,000) | ||
21일 | 김*경(10,000), 김*신(5,000), 장*은(5,000), 김*연(5,000),
강*곤(20,000), 박*수(10,000) 백*준(5,000), 이*성(10,000), 양*지(10,000), 진*옥(30,000), 한*이(5,000) |
||
22일 | 노*성(10,000), 김*곤(300,000) | ||
25일 | 배*주(10,000), 김*진(10,000), 장*지(5,000), 나*승(10,000), 유*(5,000) 최*현(20,000), 나*숙(5,000), 박*진(20,000), 문*란(5,000) |
||
31일 | 김*송(15,000), 임*출(20,000), 강*미(10,000) | ||
2022년 02월 |
3일 | 장*인(5,000), 오*덕(10,000), 제*영(10,000), 문*호(5,000) 김*근(5,000), 박*현(5,000), 정*곤(500,000) |
855,000 |
5일 | 박*원(5,000), 조*우(5,000) | ||
7일 | 서*춘(5,000) | ||
10일 | 박*혁(5,000), 황*라(5,000) | ||
17일 | 김*수(5,000), 박*순(5,000) | ||
18일 | 전*준(10,000), 이*실(10,000), 문*석(10,000) | ||
21일 | 백*준(5,000), 박*수(10,000), 김*경(10,000), 김*신(5,000), 장*은(5,000) 김*연(5,000), 이*성(10,000), 양*지(10,000), 강*곤(20,000), 한*이(5,000) |
||
22일 | 노*성(10,000), 진*옥(30,000) | ||
28일 | 배*주(10,000), 김*진(10,000), 박*진(20,000), 장*지(5,000), 나*승(10,000) 유 *(5,000), 최*현(20,000), 나*숙(5,000), 문*란(5,000) |
||
2022년 01월 |
1일 | 김*하(5,000) | 1,410,000 |
3일 | 장*인(5,000), 제*영(10,000), 오*덕(10,000), 김*근(5,000), 문*호(5,000),박*현(5,000) | ||
5일 | 박*원(5,000), 조*우(5,000), 서*춘(5,000) | ||
10일 | 박*혁(5,000), 황*라(5,000) | ||
14일 | 강*순(40,000), 김*수(5,000) | ||
17일 | 김*홍(10,000), 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
18일 | 전*준(10,000), 이*실(10,000), 문*석(10,000) | ||
20일 | 김*경(10,000), 김*신(5,000), 이*(5,000), 장*은(5,000), 김*연(5,000),강*곤(20,000) | ||
21일 | 박*수(10,000), 백*준(5,000), 이*성(10,000), 양*지(10,000), 진*옥(30,000),한*이(5,000) | ||
24일 | 노*성(10,000) | ||
25일 | 배*주(10,000), 김*진(10,000), 장*지(5,000), 나*승(10,000), 유*(5,000),임*출(10,000) 강*미(5,000), 최*현(20,000), 나*숙(5,000), 박*진(20,000), 문*란(5,000) |
||
28일 | 나주여성단체협의회(1,000,000) | ||
2021년 12월 |
1일 | 오*덕(10,000), 고*평(5,000), 장*인(5,000), 문*호(5,000), 김*근(5,000),김*하(5,000), 박*현(5,000) | 28,355,000 |
5일 | 박*원(5,000), 조*우(5,000) | ||
6일 | 나주금성회(3,000,000), 서*춘(5,000) | ||
10일 | 박*혁5,000), 황*라(5,000), ㈜에어패스(10,000,000) | ||
15일 | 김*홍(10,000), 박*천(10,000), 박*원(10,000) | ||
16일 | 희망농업기계(5,000,000) | ||
17일 | 김*수(5,000) | ||
20일 | 김*경(10,000), 전*준(10,000), 이*(5,000), 김*신(5,000), 김*연(5,000) 장*은(5,000), 이*실(10,000), 강*곤(20,000), 진*옥(30,000), 문*석(10,000) |
||
21일 | 백*준(5,000), 박*수(10,000), 이*성(10,000), 양*지(10,000), 한*이(5,000) | ||
22일 | ㈜광일식품(5,000,000), ㈜한영식품(5,000,000) | ||
