2014년 세입세출 결산서(감사보고서 첨부)
페이지 정보
작성자 나주교육진흥재단
조회 955회
작성일 20-02-21
본문
2014년 세입ㆍ세출결산서 | |||||||
세입 결산액 2,507,531,886원 | |||||||
세출 결산액 2,018,854,780원 | |||||||
차인잔액 488,677,106원 | |||||||
세입ㆍ세출 관별 구성비 | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
관 별 | 예산액 | 결산액 | 증 감 | 관 별 | 예산액 | 결산액 | 증 감 |
재산 수입 | 110,550,000 | 130,489,697 | 19,939,697 | 장학 사업비 | 1,205,000,000 | 769,411,670 | △435,588,330 |
출연금 | 1,886,400,000 | 1,886,400,000 | 0 | 기본 재산 편입 | 1,596,318,750 | 1,162,436,690 | △433,882,060 |
임시적수입 | 372,139,460 | 352,139,460 | △20,000,000 | 일반 관리비 | 91,553,940 | 87,006,420 | △4,547,520 |
기부금 | 504,826,000 | 119,545,499 | △385,280,501 |
|
|
|
|
국세 환급금 | 18,957,230 | 18,957,230 | 0 |
|
|
|
|
합계 | 2,892,872,690 | 2,507,531,886 | △385,340,804 | 합계 | 2,892,872,690 | 2,018,854,780 | △874,017,910 |
첨부파일
-
2014감사보고서[최종본].pdf (90.4K)
7회 다운로드 | DATE : 2020-02-21 17:13:01
- 이전글2015년 세입세출 결산서(감사보고서 첨부) 20.02.21
- 다음글2013년 세입세출 결산서(감사보고서 첨부) 20.02.05