2020년 세입.세출 결산서(감사보고서 첨부)
페이지 정보
작성자 나주교육진흥재단
조회 915회
작성일 21-07-05
본문
2020년 세입ㆍ세출 결산 총괄표 | ||||||||||||
| ||||||||||||
세입 결산액 1,909,550,510원 | ||||||||||||
세출 결산액 1,590,527,350원 | ||||||||||||
세입․세출 차인 잔액 319,023,160원 | ||||||||||||
| ||||||||||||
세입ㆍ세출 관별 구성비 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| (단위:원) | |||||
세 입 | 세 출 | |||||||||||
관 별 | 예산액 | 결산액 | 비교 증감 | 관 별 | 예산액 | 결산액 | 비교 증감 | |||||
총 계 | 1,915,000,000 | 1,909,550,510 | 감5,449,490 | 총 계 | 1,915,000,000 | 1,590,527,350 | 감324,472,6500 | |||||
600 사업 수익 | 1,569,685,840 | 1,562,574,526 | 감7,111,314 | 600 사업 비용 | 1,505,091,080 | 1,264,817,490 | 감240,273,590 | |||||
100 자본적 수입 | 345,314,160 | 346,945,984 | 증1,661,824 | 100 자본적 지출
| 409,908,920 | 325,709,860 | 감84,199,060 | |||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
첨부파일
-
2020년 회계년도 감사 보고서.pdf (194.4K)
27회 다운로드 | DATE : 2021-07-05 10:09:42
- 이전글2021년 세입.세출 결산서(감사보고서 첨부) 22.03.08
- 다음글2019년 세입 세출 결산서(감사보고서 첨부) 20.02.21