2020년 고등학교 우수신입 장학생 명단
페이지 정보
작성자 나주교육진흥재단
조회 871회
작성일 20-02-24
본문
2020년도 고교우수신입생(16기) 장학생 명단 | ||||
연번 | 학 교 | 인 원 | 장학생 명단 | 장학금총액 |
1 | 금성고 | 15명 | 손*선, 이 *, 오*영, 정*효, 서*지, 나*원 | 33,600,000 |
박*진, 김*우, 브**스, 나*나, 임*훈 | ||||
임*환, 조*혜, 김*아, 나*환 | ||||
2 | 나주고 | 13명 | 이*은 박*연, 김*지, 황*우, 최*하, 나*원 | 24,000,000 |
박*은, 나*성, 정*재, 공*진, 김*형, 김*인 | ||||
조*산 | ||||
3 | 봉황고 | 10명 | 서*은, 황*웅, 양*주, 임*국, 나*민, 임*범 | 15,200,000 |
박*민, 이*빈, 김*린, 김*희 | ||||
4 | 영산고 | 9명 | 서*민 장*제, 이*혁, 이*우, 박*셩, 장*영 | 20,000,000 |
유*원, 이*온, 김*빈 | ||||
5 | 전남과학고 | 7명 | 한*희 이*원, 신*용, 정*현, 손*공, 김*우 | 15,200,000 |
이*은 | ||||
6 | 전남외고 | 3명 | 이*진, 서*진, 황*주 | 6,400,000 |
7 | 나주공고 | 2명 | 이*환 김*형 | 2,000,000 |
8 | 나주상고 | 2명 | 조*빈, 박*린 | 2,000,000 |
9 | 광남고 | 1명 | 구*현 | 1,200,000 |
10 | 매성고 | 1명 | 박*선 | 1,600,000 |
11 | 전남미용고 | 1명 | 박*빈 | 1,200,000 |
12 | 호남원예고 | 1명 | 차*진 | 1,200,000 |
합 계 | 65명 | 123,600,000 |
- 이전글2020년 대학우수 및 대학일반 장학생 명단 20.02.24