2020년 예.체.기능대회 장학생 명단
페이지 정보
작성자 나주교육진흥재단
조회 665회
작성일 21-02-15
본문
2020년 초·중·고 예·체·기능대회(16기) 장학생 명단 단위:원 | |||
학`교 | 인원 | 장학생 명단 | 장학금 총액 |
합계 | 56명 |
| 20,068,000 |
나주초 | 1팀 | 정*연외6명 | 400,000 |
중앙초 | 1팀 | 양*성외1명 | 480,000 |
나주중 | 1명 | 허*진 | 270,000 |
금성중 | 1명 | 유*안 | 450,000 |
빛가람중 | 4명 | 김*진,나*서,신*원,신*연외 3명 | 1,710,000 |
다도중 | 1명 | 이*세 | 360,000 |
전남체육중 | 2팀 | 나*우외 3명, 김*은외 4명 | 423,000 |
광남고 | 2명 | 이*서,이*서외 11명 | 375,000 |
금성고 | 1명 | 김*환 | 300,000 |
나주공고 | 8명 | 이*인,김*희,여*석,이*현,김*혁,박*현,박*하 정*호 | 3,700,000 |
나주상고 | 7명 | 김*현,김*연,박*연,김*님,홍*빈,곽*지,장*환 | 1,900,000 |
전남미용고 | 1명 | 노*비 | 400,000 |
호남원예고 | 21명 | 최*영,김*리,박*슬,박*희,최*연,김*진,서*현 김*슬,홍*수,오*림,김*연,오*진,손*희,양*준 김*진,김*석,박*빈,홍*정,김*호,이*승외 6명 김*행외 2명 | 7,200,000 |
전남체육고 | 5명 | 조*미,한*정,김*훈,채*연,김*연 | 2,100,000 |
- 이전글2020년 중.고등학교 일반장학생 명단 21.02.24
- 다음글2020년 중학교 우수재학생 장학생 명단 20.10.08