재단공지사항 업무추진비.복리후생비 집행내역(20년 11월분)
페이지 정보
작성자 나주교육진흥재단
조회 2,501회
작성일 20-12-04
본문
업무추진비·복리후생비 집행내역 | ||||
(2020년 11월분) | ||||
Ⅰ | 업무 추진비 | |||
단위:원 | ||||
편성예산액 | 400,000 | |||
집행 월일 | 집행금액 | 내역 | 누계 | 집행률 |
11월 | 0 | 150,000 | 37.50% | |
합계 | 0 | 150,000 | ||
Ⅱ | 복리 후생비 | |||
단위:원 | ||||
편성예산액 | 1,680,000 | |||
집행 월일 | 집행금액 | 내역 | 누계 | 집행률 |
11월 20일 | 140,000 | 70,000×2명 =140,000 | 1,540,000 | 91.7% |
합계 | 140,000 | 1,540,000 | ||
2020. 12. 4.
| ||||
(재)나주교육진흥재단 |
- 이전글인재육성기금 홍보물 및 1인 1구좌 갖기(12월호) 20.12.04
- 다음글2020년도 예.체.기능대회 및 일반(저소득층) 장학금 대상 장학생 추천 접수 20.11.05