2019년 세입 세출 결산서(감사보고서 첨부)
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
2019년 세입ㆍ세출 결산 총괄표 | ||||||||||||
| ||||||||||||
세입 결산액 1,985,139,774원 | ||||||||||||
세출 결산액 1,769,825,610원 | ||||||||||||
세입․세출 차인 잔액 215,314,164원 | ||||||||||||
| ||||||||||||
세입ㆍ세출 관별 구성비 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| (단위:원) | |||||
세 입 | 세 출 | |||||||||||
관 별 | 예산액 | 결산액 | 비교 증감 | 관 별 | 예산액 | 결산액 | 비교 증감 | |||||
경상적 수입 (이자) | 200,500,000 | 201,505,411 | 1,005,411 | 사업비 | 1,875,388,070 | 1,651,701,770 | △223,686,300 | |||||
출연금 | 1,386,000,000 | 1,386,000,000 | 0 | 운영경비 | 123,801,190 | 118,123,840 | △5,677,350 | |||||
임시적 수입 (이월금) | 226,765,970 | 226,765,973 | 3 |
|
|
|
| |||||
기탁금 수입 | 120,000,000 | 105,364,200 | △14,635,800 |
|
|
|
| |||||
기타 수입 (법인세 등) | 65,923,290 | 65,504,190 | △419,100 |
|
|
|
| |||||
합계 | 1,999,189,260 | 1,985,139,774 | △14,049,486 | 합계 | 1,999,189,260 | 1,769,825,610 | △229,363,650 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
첨부파일
-
2019년 회계년도 감사 보고서.pdf (201.1K)
38회 다운로드 | DATE : 2020-02-21 17:29:10
- 이전글2020년 세입.세출 결산서(감사보고서 첨부) 21.07.05
- 다음글2018년 세입 세출 결산서(감사보고서 첨부) 20.02.21