2018년 세입 세출 결산서(감사보고서 첨부)
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
2018년 세입ㆍ세출 결산 총괄표 | ||||||||||||
| ||||||||||||
세입 결산액 2,053,990,503원 | ||||||||||||
세출 결산액 2,053,990,503원 | ||||||||||||
세입․세출 차인 잔액 0원 | ||||||||||||
| ||||||||||||
세입ㆍ세출 관별 구성비 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
세 입 | 세 출 | |||||||||||
관 별 | 예산액 | 결산액 | 비교 증감 | 관 별 | 예산액 | 결산액 | 비교 증감 | |||||
경상적 수입 (이자) | 190,315,216 | 206,450,529 | 16,135,313 | 사업비 | 2,004,374,450 | 1,714,652,320 | △289,722,130 | |||||
출연금 | 1,487,000,000 | 1,487,000,000 | 0 | 운영경비 | 120,625,550 | 112,572,210 | △8,053,340 | |||||
임시적 수입 (이월금) | 241,396,714 | 241,396,714 | 0 | 보통재산 이월금 | 0 | 216,765,973 | 216,765,973 | |||||
기탁금 수입 | 150,000,000 | 58,740,000 | △91,260,000 | 기탁 이월금 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
기타 수입 (법인세 등) | 56,288,070 | 60,403,260 | 4,115,190 |
|
|
|
| |||||
합계 | 2,125,000,000 | 2,053,990,503 | △71,009,497 | 합계 | 2,125,000,000 | 2,053,990,503 | △71,009,497 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
첨부파일
-
2018년도 감사 보고서최종.pdf (185.4K)
16회 다운로드 | DATE : 2020-02-21 17:25:30
- 이전글2019년 세입 세출 결산서(감사보고서 첨부) 20.02.21
- 다음글2017년 세입 세출 결산서(감사보고서 첨부) 20.02.21