2015년 세입세출 결산서(감사보고서 첨부)
페이지 정보
작성자 나주교육진흥재단
조회 920회
작성일 20-02-21
본문
2015년도 세입ㆍ세출 결산서 | |||||||
세입 결산액 3,067,430,925원 | |||||||
세출 결산액 2,821,672,890원 | |||||||
세입세출 차인잔액 245,758,035원 | |||||||
(2016년 이월금으로 편성) | |||||||
세입ㆍ세출 관별 구성비 | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
관 별 | 예산액 | 결산액 | 비교증감 | 관 별 | 예산액 | 결산액 | 비교증감 |
재산수입 | 125,050,000 | 136,684,008 | 11,634,008 | 장학사업비 | 1,452,390,000 | 1,232,020,960 | △220,369,040 |
출연금 | 2,401,900,000 | 2,401,900,000 | 0 | 기본재산편입 | 1,742,887,990 | 1,493,880,050 | △249,007,940 |
임시적 | 398,372,080 | 378,372,080 | △20,000,000 | 일반관리비 | 100,543,560 | 95,771,880 | △4,771,680 |
기부금 | 301,305,500 | 81,280,867 | △220,024,633 | ||||
국세환급금 | 35,703,970 | 35,703,970 | 0 | ||||
원어민숙소 | 33,490,000 | 33,490,000 | 0 | ||||
합계 | 3,295,821,550 | 3,067,430,925 | △228,390,625 | 합계 | 3,295,821,550 | 2,821,672,890 | △474,148,660 |
첨부파일
-
2015년 감사보고서16.01.27.pdf (284.3K)
10회 다운로드 | DATE : 2020-02-21 17:16:59
- 이전글2016년 세입 세출 결산서(감사보고서 첨부) 20.02.21
- 다음글2014년 세입세출 결산서(감사보고서 첨부) 20.02.21