2016년 세입 세출 결산서(감사보고서 첨부)
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2016년 세입ㆍ세출 결산 총괄표 | ||||||||||
| ||||||||||
세입 결산액 3,077,770,758원 | ||||||||||
세출 결산액 2,791,950,150원 | ||||||||||
세출․세입 차인 잔액 285,820,608원 | ||||||||||
| ||||||||||
세입ㆍ세출 관별 구성비 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
세 입 | 세 출 | |||||||||
관 별 | 예산액 | 결산액 | 비교 증감 | 관 별 | 예산액 | 결산액 | 비교 증감 | |||
재산 수입 | 144,100,000 | 160,992,834 | 16,892,834 | 장학 사업비 | 1,405,400,000 | 1,229,866,780 | △175,533,220 | |||
출연금 | 2,380,060,000 | 2,380,060,000 | 0 | 기본 재산 편입 | 1,649,627,445 | 1,465,759,730 | △183,867,715 | |||
임시적 수입 (이월금) | 245,758,035 | 245,758,035 | 0 | 일반 관리비 | 107,469,590 | 96,323,640 | △11,145,950 | |||
기부금 수입 | 300,000,000 | 161,840,889 | △138,159,111 |
|
|
|
| |||
기타 수입 | 92,579,000 | 129,119,000 | 36,540,000 |
|
|
|
| |||
| 3,162,497,035 | 3,077,770,758 | △84,726,227 |
| 3,162,497,035 | 2,791,950,150 | △370,546,885 |
첨부파일
-
2016년도 감사결과 보고서17.02.01.pdf (2.8M)
7회 다운로드 | DATE : 2020-02-21 17:19:17
- 이전글2017년 세입 세출 결산서(감사보고서 첨부) 20.02.21
- 다음글2015년 세입세출 결산서(감사보고서 첨부) 20.02.21