2011년 세입세출 결산서
페이지 정보
작성자 나주교육진흥재단
조회 908회
작성일 20-02-05
본문
2011년 세입ㆍ세출 결산서
세입 결산액 914,817,913원
세출 결산액 662,467,030원
세입ㆍ세출 차인 잔액 252,350,883원
세입ㆍ세출 관별 구성비
|
| ||||||
관별 | 예산액 | 결산액 | 증감 | 관별 | 예산액 | 결산액 | 증감 |
재산수입 | 84,600,000 | 85,637,474 | 1,037,474 | 장학사업비 | 333,100,000 | 328,227,670 | △4,872,330 |
국세환급금 | 13,650,000 | 14,372,320 | 722,320 | 일반관리비 | 72,150,000 | 66,045,960 | △6,104,040 |
출연금 | 246,000,000 | 246,000,000 | 0 | 기본재산편입 | 23,593,170 | 268,193,400 | 244,600,230 |
기부금 | 1,000,000 | 465,774,559 | 464,774,559 | ||||
전년도 이월금 | 58,000,000 | 62,440,390 | 4,440,390 | ||||
학교잔액반환금 | 25,593,170 | 25,593,170 | 0 | ||||
임대료 반환금 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||
합 계 | 428,843,170 | 914,817,913 | 485,974,743 | 합 계 | 428,843,170 | 662,467,030 | 233,623,860 |
- 이전글2012년 세입세출 결산서 20.02.05
- 다음글2010년 세입세출 결산서 20.02.05